SM 07 - Solar Mobile Energy Storage
ENM Eletronic Solar Panel Trailers Revolutionize effekteffektivitet i mobila applikationer . Dessa släpvagnar utnyttjar solljus för att generera ren el, vilket minskar beroende av dieselmotorer .
produkt introduktion
ENM Eletronic Solar Panel Trailers revolutionerar effekteffektiviteten i mobila applikationer .
Dessa släpvagnar utnyttjar solljus för att generera ren el, vilket minskar beroende av dieselmotorer .
Detta leder till lägre bränsleförbrukning och betydande miljöfördelar .
International Energy Agency rapporterar att solpanelvagnar kan spara över 5% i årliga dieselkostnader och förhindra cirka 6, 000 kilogram CO2-utsläpp per kombination av lastbilar årligen .
Att bestämma rätt antal solpaneler är avgörande för att optimera energiproduktionen och säkerställa effektiv drift .

Förstå solpanelvagnar . Vad är en solpanelvagn?
En solpanelvagn fungerar som en mobil kraftlösning .
Det primära syftet innebär att utnyttja solenergi till kraft ombordssystem .
Denna teknik minskar beroende av fossila bränslen .
Solpanelvagnar förbättrar batteritiden och säkerställer kontinuerlig drift .
Dessa trailers visar sig vara viktiga på avlägsna platser där konventionella kraftkällor inte är tillgängliga .
Specifikationer
| Modell | Sm07 | Sm07 | Sm07 | |
| Allmän | Systemspänning | DC 48V | DC 48V | DC 48V |
| Batterikapacitet | 40kwh | 50kwh | 70 kWh | |
| Utspänning | 110/220V/380V | 110/220V/380V | 110/220V/380V | |
| Frekvens | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
| PV -styrenhet | MPPT 80A, 95% | MPPT 80A, 95% | MPPT 80A, 95% | |
| IP -betyg | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Kontrollera | Fjärrkontroll / LCD -panel | Fjärrkontroll / LCD -panel | Fjärrkontroll / LCD -panel | |
| Batteriladdning | Sol- / elnät | Sol- / elnät | Sol- / elnät | |
| Laddningstid | 8 timmar | 4 timmar | 8 timmar | |
| Körtid | 19 timmar med 2 kW belastning 48 timmar med 0,8 kW belastning | 25 timmar med 2 kW belastning 62 timmar med 0,8 kW belastning | 35 timmar med 2 kW belastning 87 timmar med 0,8 kW belastning | |
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år | |
| Solpanel | Varumärke | Longi | Longi | Longi |
| Typ | Monokristallint kisel | Monokristallint kisel | Monokristallint kisel | |
| Utvecklingsmetod | hand | hand | hand | |
| Wattal | 8x 460W | 18x 560W | 18x 560W | |
| Effektivitet | 21.40% | 22.70% | 22.70% | |
| Livslängd | 25 år | 25 år | 25 år | |
| Certifiering | CSA, TUV, CE, UL | CSA, TUV, CE, UL | CSA, TUV, CE, UL | |
| Litiumbatteri | Typ | Batteri | Batteri | Batteri |
| Kapacitet | 4 x 10kwh | 5 x 10kwh | 7 x 10kwh | |
| Certifiering | Ul, ce | Ul, ce | Ul, ce | |
| Inverterare | Certifiering | UL, CE, TUV | UL, CE, TUV | UL, CE, TUV |
| Produktion | AC 220V 16A / AC 110V 32A | AC 220V 16A / AC 110V 32A | AC 220V 16A / AC 110V 32A | |
| Garanti | 5 år | 5 år | 5 år | |
| Uttagsuttag | USB | USB | USB | |
| Trailer | Släpvagn | Lämplig för Ø50mm trailerboll | Lämplig för Ø50mm trailerboll | Lämplig för Ø50mm trailerboll |
| Lunette Ring (alternativ till trailerkopplare) | Ø70mm | Ø70mm | Ø70mm | |
| Hastighetsbegränsning | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | |
| Handbroms | √ | √ | √ | |
| 15- tum däck | √ | √ | √ | |
| 6 Supportben | √ | √ | √ | |
| LCD -kontrollpanel | Energiförbrukning | √ | √ | √ |
| Laddningsstatus | √ | √ | √ | |
| Belastningsstatus | √ | √ | √ | |
| PV -spänning / ström / wattage | √ | √ | √ | |
| Felvarning | √ | √ | √ | |
| Frivillig | Anti-stöld (GPS-positionering) | √ | √ | √ |
| Förpackning | Utrustningens dimensioner | 3350*2400*2150 mm | 8000*2600*2650 mm | 8000*2600*2650 mm |
| Förpackningsdimensioner | 5100*4700*3600 mm | 9500*6300*3650 mm | 9500*6300*3650 mm | |
| Vikt | 2500 kg | 4100 kg | 4300 kg | |
| Anmärkning | "X" betyder inte tillgängligt; "√" betyder tillgängligt (ingår) | |||
Produktionsdetaljer



Populära Taggar: SM 07 - Solar Mobile Energy Storage, China SM 07 - Solar Mobile Energy Storage Manufacturer, Leverantörer, fabrik
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan










